Epizootics Act
- Sì (%)
- 68,3
- Partecipazione (%)
- 27,6
- Sì
- 946.220
- No
- 439.484
- Maggioranza del popolo
- Sì
- Maggioranza dei cantoni
- Non applicabile (22 – 2)
Sì per cantone
| Cantone | Sì (%) |
|---|---|
| AG | 64,1 |
| AI | 44,6 |
| AR | 54,8 |
| BE | 67,5 |
| BL | 72,7 |
| BS | 78,0 |
| FR | 69,2 |
| GE | 86,7 |
| GL | 57,1 |
| GR | 59,8 |
| JU | 72,2 |
| LU | 61,9 |
| NE | 74,4 |
| NW | 53,2 |
| OW | 50,8 |
| SG | 59,8 |
| SH | 67,3 |
| SO | 66,6 |
| SZ | 50,3 |
| TG | 60,0 |
| TI | 66,3 |
| UR | 42,3 |
| VD | 88,5 |
| VS | 71,3 |
| ZG | 57,5 |
| ZH | 67,2 |
Vedere la scheda su Swissvotes ↗
Fonte: Swissvotes (Année Politique Suisse, Università di Berna), licenza CC BY 4.0. Risultati dal 2000; le forme giuridiche (iniziativa, referendum…) sono dedotte dai codici della fonte. Gli oggetti futuri non hanno ancora un risultato.