Tierseuchengesetz
- Ja (%)
- 68,3
- Stimmbeteiligung (%)
- 27,6
- Ja
- 946.220
- Nein
- 439.484
- Volksmehr
- Ja
- Ständemehr
- Nicht anwendbar (22 – 2)
Ja nach Kanton
| Kanton | Ja (%) |
|---|---|
| AG | 64,1 |
| AI | 44,6 |
| AR | 54,8 |
| BE | 67,5 |
| BL | 72,7 |
| BS | 78,0 |
| FR | 69,2 |
| GE | 86,7 |
| GL | 57,1 |
| GR | 59,8 |
| JU | 72,2 |
| LU | 61,9 |
| NE | 74,4 |
| NW | 53,2 |
| OW | 50,8 |
| SG | 59,8 |
| SH | 67,3 |
| SO | 66,6 |
| SZ | 50,3 |
| TG | 60,0 |
| TI | 66,3 |
| UR | 42,3 |
| VD | 88,5 |
| VS | 71,3 |
| ZG | 57,5 |
| ZH | 67,2 |
Seite auf Swissvotes ansehen ↗
Quelle: Swissvotes (Année Politique Suisse, Universität Bern), Lizenz CC BY 4.0. Ergebnisse seit 2000; die Rechtsformen (Initiative, Referendum …) werden aus den Codes der Quelle abgeleitet. Kommende Vorlagen haben noch kein Ergebnis.