Loi sur les épizooties
- Oui (%)
- 68,3
- Participation (%)
- 27,6
- Oui
- 946 220
- Non
- 439 484
- Majorité du peuple
- Oui
- Majorité des cantons
- Sans objet (22 – 2)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 64,1 |
| AI | 44,6 |
| AR | 54,8 |
| BE | 67,5 |
| BL | 72,7 |
| BS | 78,0 |
| FR | 69,2 |
| GE | 86,7 |
| GL | 57,1 |
| GR | 59,8 |
| JU | 72,2 |
| LU | 61,9 |
| NE | 74,4 |
| NW | 53,2 |
| OW | 50,8 |
| SG | 59,8 |
| SH | 67,3 |
| SO | 66,6 |
| SZ | 50,3 |
| TG | 60,0 |
| TI | 66,3 |
| UR | 42,3 |
| VD | 88,5 |
| VS | 71,3 |
| ZG | 57,5 |
| ZH | 67,2 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.