Federal decree on the promotion of musical training for young people
- Sì (%)
- 72,7
- Partecipazione (%)
- 42,4
- Sì
- 1.552.045
- No
- 583.231
- Maggioranza del popolo
- Sì
- Maggioranza dei cantoni
- Sì (23 – 0)
Sì per cantone
| Cantone | Sì (%) |
|---|---|
| AG | 74,5 |
| AI | 57,2 |
| AR | 62,6 |
| BE | 71,5 |
| BL | 75,7 |
| BS | 81,6 |
| FR | 72,8 |
| GE | 82,5 |
| GL | 65,4 |
| GR | 73,0 |
| JU | 75,4 |
| LU | 70,5 |
| NE | 75,9 |
| NW | 56,9 |
| OW | 62,1 |
| SG | 67,3 |
| SH | 69,2 |
| SO | 74,2 |
| SZ | 55,9 |
| TG | 68,9 |
| TI | 75,8 |
| UR | 57,0 |
| VD | 75,4 |
| VS | 69,7 |
| ZG | 71,0 |
| ZH | 74,3 |
Vedere la scheda su Swissvotes ↗
Fonte: Swissvotes (Année Politique Suisse, Università di Berna), licenza CC BY 4.0. Risultati dal 2000; le forme giuridiche (iniziativa, referendum…) sono dedotte dai codici della fonte. Gli oggetti futuri non hanno ancora un risultato.