Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung
- Ja (%)
- 72,7
- Stimmbeteiligung (%)
- 42,4
- Ja
- 1.552.045
- Nein
- 583.231
- Volksmehr
- Ja
- Ständemehr
- Ja (23 – 0)
Ja nach Kanton
| Kanton | Ja (%) |
|---|---|
| AG | 74,5 |
| AI | 57,2 |
| AR | 62,6 |
| BE | 71,5 |
| BL | 75,7 |
| BS | 81,6 |
| FR | 72,8 |
| GE | 82,5 |
| GL | 65,4 |
| GR | 73,0 |
| JU | 75,4 |
| LU | 70,5 |
| NE | 75,9 |
| NW | 56,9 |
| OW | 62,1 |
| SG | 67,3 |
| SH | 69,2 |
| SO | 74,2 |
| SZ | 55,9 |
| TG | 68,9 |
| TI | 75,8 |
| UR | 57,0 |
| VD | 75,4 |
| VS | 69,7 |
| ZG | 71,0 |
| ZH | 74,3 |
Seite auf Swissvotes ansehen ↗
Quelle: Swissvotes (Année Politique Suisse, Universität Bern), Lizenz CC BY 4.0. Ergebnisse seit 2000; die Rechtsformen (Initiative, Referendum …) werden aus den Codes der Quelle abgeleitet. Kommende Vorlagen haben noch kein Ergebnis.