Arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes
- Oui (%)
- 72,7
- Participation (%)
- 42,4
- Oui
- 1 552 045
- Non
- 583 231
- Majorité du peuple
- Oui
- Majorité des cantons
- Oui (23 – 0)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 74,5 |
| AI | 57,2 |
| AR | 62,6 |
| BE | 71,5 |
| BL | 75,7 |
| BS | 81,6 |
| FR | 72,8 |
| GE | 82,5 |
| GL | 65,4 |
| GR | 73,0 |
| JU | 75,4 |
| LU | 70,5 |
| NE | 75,9 |
| NW | 56,9 |
| OW | 62,1 |
| SG | 67,3 |
| SH | 69,2 |
| SO | 74,2 |
| SZ | 55,9 |
| TG | 68,9 |
| TI | 75,8 |
| UR | 57,0 |
| VD | 75,4 |
| VS | 69,7 |
| ZG | 71,0 |
| ZH | 74,3 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.