Pour léguer ses biens à qui on veut
- Publiée
- 24 juillet 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 118
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 30 juil. 2025 | 20 | Ouverte |
| 6 août 2025 | 26 | Ouverte |
| 11 août 2025 | 28 | Ouverte |
| 18 août 2025 | 33 | Ouverte |
| 25 août 2025 | 35 | Ouverte |
| 1 sept. 2025 | 40 | Ouverte |
| 8 sept. 2025 | 44 | Ouverte |
| 15 sept. 2025 | 49 | Ouverte |
| 22 sept. 2025 | 52 | Ouverte |
| 29 sept. 2025 | 58 | Ouverte |
| 6 oct. 2025 | 59 | Ouverte |
| 27 oct. 2025 | 61 | Ouverte |
| 24 nov. 2025 | 64 | Ouverte |
| 8 déc. 2025 | 65 | Ouverte |
| 15 déc. 2025 | 66 | Ouverte |
| 29 déc. 2025 | 67 | Ouverte |
| 19 janv. 2026 | 69 | Ouverte |
| 9 févr. 2026 | 70 | Ouverte |
| 16 févr. 2026 | 71 | Ouverte |
| 23 févr. 2026 | 74 | Ouverte |
| 16 mars 2026 | 75 | Ouverte |
| 23 mars 2026 | 76 | Ouverte |
| 30 mars 2026 | 78 | Ouverte |
| 13 avr. 2026 | 81 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 82 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 83 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 84 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 86 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 87 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 90 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 91 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 94 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 95 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 96 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 98 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 99 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 101 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 104 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 105 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 107 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 116 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 118 | Ouverte |
| 19 nov. 2026 | 118 | Ouverte |
72 relevés conservés depuis le 30 juillet 2025 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.