Initiative pour l'mprescriptibilité des actes de pornographie enfantine
- Oui (%)
- 51,9
- Participation (%)
- 47,5
- Oui
- 1 206 323
- Non
- 1 119 119
- Majorité du peuple
- Oui
- Majorité des cantons
- Oui (18 – 5)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 54,4 |
| AI | 46,8 |
| AR | 51,9 |
| BE | 48,7 |
| BL | 54,0 |
| BS | 54,5 |
| FR | 55,0 |
| GE | 42,9 |
| GL | 54,4 |
| GR | 53,6 |
| JU | 52,4 |
| LU | 50,9 |
| NE | 44,8 |
| NW | 47,7 |
| OW | 50,0 |
| SG | 57,5 |
| SH | 57,8 |
| SO | 54,1 |
| SZ | 57,8 |
| TG | 54,3 |
| TI | 57,2 |
| UR | 55,1 |
| VD | 39,9 |
| VS | 56,5 |
| ZG | 50,7 |
| ZH | 54,4 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.