Initiative für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern
- Ja (%)
- 51,9
- Stimmbeteiligung (%)
- 47,5
- Ja
- 1.206.323
- Nein
- 1.119.119
- Volksmehr
- Ja
- Ständemehr
- Ja (18 – 5)
Ja nach Kanton
| Kanton | Ja (%) |
|---|---|
| AG | 54,4 |
| AI | 46,8 |
| AR | 51,9 |
| BE | 48,7 |
| BL | 54,0 |
| BS | 54,5 |
| FR | 55,0 |
| GE | 42,9 |
| GL | 54,4 |
| GR | 53,6 |
| JU | 52,4 |
| LU | 50,9 |
| NE | 44,8 |
| NW | 47,7 |
| OW | 50,0 |
| SG | 57,5 |
| SH | 57,8 |
| SO | 54,1 |
| SZ | 57,8 |
| TG | 54,3 |
| TI | 57,2 |
| UR | 55,1 |
| VD | 39,9 |
| VS | 56,5 |
| ZG | 50,7 |
| ZH | 54,4 |
Seite auf Swissvotes ansehen ↗
Quelle: Swissvotes (Année Politique Suisse, Universität Bern), Lizenz CC BY 4.0. Ergebnisse seit 2000; die Rechtsformen (Initiative, Referendum …) werden aus den Codes der Quelle abgeleitet. Kommende Vorlagen haben noch kein Ergebnis.