Initiative pour l'adhésion à l'ONU
- Oui (%)
- 54,6
- Participation (%)
- 58,4
- Oui
- 1 489 110
- Non
- 1 237 629
- Majorité du peuple
- Oui
- Majorité des cantons
- Oui (12 – 11)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 48,9 |
| AI | 32,5 |
| AR | 45,5 |
| BE | 56,4 |
| BL | 58,8 |
| BS | 64,1 |
| FR | 59,2 |
| GE | 66,9 |
| GL | 39,8 |
| GR | 45,6 |
| JU | 63,1 |
| LU | 51,5 |
| NE | 65,2 |
| NW | 46,5 |
| OW | 45,4 |
| SG | 46,5 |
| SH | 45,4 |
| SO | 52,9 |
| SZ | 38,9 |
| TG | 43,2 |
| TI | 41,3 |
| UR | 40,3 |
| VD | 63,5 |
| VS | 51,5 |
| ZG | 55,2 |
| ZH | 59,8 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.