Initiative für den UNO-Beitritt
- Ja (%)
- 54,6
- Stimmbeteiligung (%)
- 58,4
- Ja
- 1.489.110
- Nein
- 1.237.629
- Volksmehr
- Ja
- Ständemehr
- Ja (12 – 11)
Ja nach Kanton
| Kanton | Ja (%) |
|---|---|
| AG | 48,9 |
| AI | 32,5 |
| AR | 45,5 |
| BE | 56,4 |
| BL | 58,8 |
| BS | 64,1 |
| FR | 59,2 |
| GE | 66,9 |
| GL | 39,8 |
| GR | 45,6 |
| JU | 63,1 |
| LU | 51,5 |
| NE | 65,2 |
| NW | 46,5 |
| OW | 45,4 |
| SG | 46,5 |
| SH | 45,4 |
| SO | 52,9 |
| SZ | 38,9 |
| TG | 43,2 |
| TI | 41,3 |
| UR | 40,3 |
| VD | 63,5 |
| VS | 51,5 |
| ZG | 55,2 |
| ZH | 59,8 |
Seite auf Swissvotes ansehen ↗
Quelle: Swissvotes (Année Politique Suisse, Universität Bern), Lizenz CC BY 4.0. Ergebnisse seit 2000; die Rechtsformen (Initiative, Referendum …) werden aus den Codes der Quelle abgeleitet. Kommende Vorlagen haben noch kein Ergebnis.