Initiative «pour une procréation respectant la dignité humaine»
- Sì (%)
- 28,2
- Partecipazione (%)
- 42,2
- Sì
- 539.795
- No
- 1.371.372
- Maggioranza del popolo
- No
- Maggioranza dei cantoni
- No (0 – 23)
Sì per cantone
| Cantone | Sì (%) |
|---|---|
| AG | 29,5 |
| AI | 29,4 |
| AR | 33,3 |
| BE | 28,9 |
| BL | 28,1 |
| BS | 36,1 |
| FR | 21,5 |
| GE | 15,2 |
| GL | 25,9 |
| GR | 33,9 |
| JU | 19,3 |
| LU | 31,7 |
| NE | 19,9 |
| NW | 24,5 |
| OW | 27,7 |
| SG | 34,3 |
| SH | 34,5 |
| SO | 29,6 |
| SZ | 30,9 |
| TG | 32,4 |
| TI | 38,1 |
| UR | 34,4 |
| VD | 15,2 |
| VS | 20,8 |
| ZG | 29,8 |
| ZH | 30,4 |
Vedere la scheda su Swissvotes ↗
Fonte: Swissvotes (Année Politique Suisse, Università di Berna), licenza CC BY 4.0. Risultati dal 2000; le forme giuridiche (iniziativa, referendum…) sono dedotte dai codici della fonte. Gli oggetti futuri non hanno ancora un risultato.