Initiative «pour une procréation respectant la dignité humaine»
- Oui (%)
- 28,2
- Participation (%)
- 42,2
- Oui
- 539 795
- Non
- 1 371 372
- Majorité du peuple
- Non
- Majorité des cantons
- Non (0 – 23)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 29,5 |
| AI | 29,4 |
| AR | 33,3 |
| BE | 28,9 |
| BL | 28,1 |
| BS | 36,1 |
| FR | 21,5 |
| GE | 15,2 |
| GL | 25,9 |
| GR | 33,9 |
| JU | 19,3 |
| LU | 31,7 |
| NE | 19,9 |
| NW | 24,5 |
| OW | 27,7 |
| SG | 34,3 |
| SH | 34,5 |
| SO | 29,6 |
| SZ | 30,9 |
| TG | 32,4 |
| TI | 38,1 |
| UR | 34,4 |
| VD | 15,2 |
| VS | 20,8 |
| ZG | 29,8 |
| ZH | 30,4 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.