Interdiction de la chasse pendant 1 an : urgence à Fontainebleau et en France face aux feux de forêt
- Publiée
- 15 juillet 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 7 610
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 20 juil. 2026 | 1 092 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 4 926 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 6 309 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 6 529 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 6 671 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 6 797 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 6 880 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 6 923 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 6 954 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 6 989 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 6 997 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 7 009 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 7 059 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 7 088 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 7 104 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 7 191 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 7 452 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 7 610 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 7 610 | Ouverte |
19 relevés conservés depuis le 20 juillet 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.