pour le retour au scrutin uninominal dans les communes de moins de 500 habitants
- Publiée
- 10 avril 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 54
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 35 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 36 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 37 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 38 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 39 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 40 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 42 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 44 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 45 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 46 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 47 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 48 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 52 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 54 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 54 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.