Stop aux enfants autistes exclus, confinés chez eux, descolarisés et sans solution d'accueil
- Publiée
- 20 mars 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires sociales
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 158
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 50 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 51 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 57 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 64 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 74 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 82 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 85 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 87 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 89 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 92 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 98 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 108 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 116 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 119 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 120 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 121 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 122 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 123 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 125 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 128 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 129 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 137 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 151 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 158 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 158 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.