Pour exiger un casier judiciaire vierge pour les élus de la république
- Publiée
- 2 avril 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 824
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 117 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 127 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 135 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 143 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 155 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 160 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 168 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 174 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 178 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 192 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 211 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 404 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 485 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 514 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 531 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 547 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 552 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 555 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 559 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 562 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 567 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 572 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 576 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 586 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 609 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 624 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 633 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 689 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 790 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 824 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 824 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.