MERCOSUR : Mise en danger de la vie d'autrui
- Publiée
- 22 janvier 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires étrangères
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 346
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 200 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 203 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 212 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 219 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 220 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 226 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 231 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 234 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 238 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 247 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 249 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 261 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 268 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 276 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 279 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 282 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 285 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 287 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 288 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 291 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 292 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 296 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 302 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 306 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 310 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 319 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 335 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 346 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 346 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.