Pour rendre obligatoire l'affichage du Nutri-Score sur les emballages des aliments en France
- Publiée
- 20 novembre 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires sociales
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 119 024
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 51 696 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 51 922 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 52 411 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 52 887 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 56 461 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 62 070 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 63 333 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 64 538 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 64 832 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 65 474 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 66 061 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 67 189 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 67 816 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 68 112 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 69 465 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 70 994 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 71 601 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 71 978 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 72 389 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 72 574 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 95 378 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 97 013 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 103 953 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 105 566 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 113 260 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 114 421 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 114 929 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 116 061 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 118 269 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 119 024 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 119 024 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.