Nous citoyens français demandons le refus de la ratification de l'accorde de libre-échange entre l'Union européenne et le MercoSur
- Publiée
- 14 novembre 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires étrangères
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 2 568
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 2 261 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 2 269 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 2 284 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 2 300 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 2 307 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 2 314 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 2 322 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 2 328 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 2 332 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 2 346 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 2 351 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 2 368 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 2 394 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 2 408 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 2 420 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 2 427 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 2 430 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 2 436 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 2 438 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 2 442 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 2 447 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 2 453 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 2 460 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 2 464 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 2 480 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 2 491 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 2 497 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 2 518 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 2 551 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 2 568 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 2 568 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.