Référendum d'initiative citoyenne pour la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro : oui ou non ?
- Publiée
- 4 novembre 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires étrangères
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 412
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 195 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 199 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 205 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 210 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 217 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 221 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 228 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 235 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 242 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 249 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 253 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 260 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 267 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 272 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 273 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 277 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 281 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 282 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 283 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 292 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 294 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 295 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 297 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 363 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 375 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 386 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 389 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 407 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 412 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 412 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.