Exclusion de la Hongrie de l'UE
- Publiée
- 6 octobre 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires étrangères
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 171
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 13 oct. 2025 | 1 | Ouverte |
| 27 oct. 2025 | 2 | Ouverte |
| 17 nov. 2025 | 3 | Ouverte |
| 1 déc. 2025 | 10 | Ouverte |
| 8 déc. 2025 | 99 | Ouverte |
| 15 déc. 2025 | 102 | Ouverte |
| 29 déc. 2025 | 103 | Ouverte |
| 19 janv. 2026 | 106 | Ouverte |
| 26 janv. 2026 | 114 | Ouverte |
| 2 févr. 2026 | 116 | Ouverte |
| 9 févr. 2026 | 118 | Ouverte |
| 16 févr. 2026 | 123 | Ouverte |
| 23 févr. 2026 | 127 | Ouverte |
| 2 mars 2026 | 139 | Ouverte |
| 9 mars 2026 | 147 | Ouverte |
| 16 mars 2026 | 148 | Ouverte |
| 23 mars 2026 | 154 | Ouverte |
| 30 mars 2026 | 156 | Ouverte |
| 6 avr. 2026 | 161 | Ouverte |
| 13 avr. 2026 | 164 | Ouverte |
| 20 avr. 2026 | 165 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 166 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 167 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 169 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 170 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 171 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 171 | Ouverte |
60 relevés conservés depuis le 13 octobre 2025 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.