Donner aux citoyens la possibilité de proposer des mesures d’économie sur le budget de l’État
- Publiée
- 1 octobre 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 79
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 6 oct. 2025 | 4 | Ouverte |
| 13 oct. 2025 | 7 | Ouverte |
| 20 oct. 2025 | 11 | Ouverte |
| 27 oct. 2025 | 15 | Ouverte |
| 3 nov. 2025 | 17 | Ouverte |
| 10 nov. 2025 | 19 | Ouverte |
| 24 nov. 2025 | 20 | Ouverte |
| 22 déc. 2025 | 21 | Ouverte |
| 5 janv. 2026 | 22 | Ouverte |
| 12 janv. 2026 | 23 | Ouverte |
| 2 févr. 2026 | 26 | Ouverte |
| 9 févr. 2026 | 27 | Ouverte |
| 16 févr. 2026 | 32 | Ouverte |
| 23 févr. 2026 | 33 | Ouverte |
| 2 mars 2026 | 34 | Ouverte |
| 9 mars 2026 | 35 | Ouverte |
| 16 mars 2026 | 36 | Ouverte |
| 23 mars 2026 | 37 | Ouverte |
| 30 mars 2026 | 39 | Ouverte |
| 13 avr. 2026 | 40 | Ouverte |
| 20 avr. 2026 | 41 | Ouverte |
| 27 avr. 2026 | 42 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 43 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 44 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 46 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 47 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 48 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 50 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 52 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 56 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 61 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 62 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 64 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 67 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 70 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 71 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 72 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 75 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 78 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 79 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 79 | Ouverte |
61 relevés conservés depuis le 6 octobre 2025 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.