Délocalisation du siège de l'ONU
- Publiée
- 1 septembre 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires étrangères
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 91
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 8 sept. 2025 | 13 | Ouverte |
| 15 sept. 2025 | 25 | Ouverte |
| 22 sept. 2025 | 28 | Ouverte |
| 29 sept. 2025 | 32 | Ouverte |
| 6 oct. 2025 | 34 | Ouverte |
| 27 oct. 2025 | 35 | Ouverte |
| 17 nov. 2025 | 36 | Ouverte |
| 24 nov. 2025 | 37 | Ouverte |
| 1 déc. 2025 | 38 | Ouverte |
| 29 déc. 2025 | 39 | Ouverte |
| 16 févr. 2026 | 42 | Ouverte |
| 2 mars 2026 | 44 | Ouverte |
| 9 mars 2026 | 45 | Ouverte |
| 6 avr. 2026 | 52 | Ouverte |
| 13 avr. 2026 | 57 | Ouverte |
| 20 avr. 2026 | 59 | Ouverte |
| 27 avr. 2026 | 61 | Ouverte |
| 29 avr. 2026 | 62 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 64 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 66 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 67 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 68 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 71 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 72 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 73 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 74 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 75 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 76 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 77 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 78 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 82 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 83 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 87 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 89 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 91 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 91 | Ouverte |
65 relevés conservés depuis le 8 septembre 2025 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.