À l’attention du gouvernement français, et tout particulièrement de M. François Bayrou, Premier ministre.
- Publiée
- 21 juillet 2025
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 391
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 30 juil. 2025 | 243 | Ouverte |
| 6 août 2025 | 268 | Ouverte |
| 11 août 2025 | 280 | Ouverte |
| 18 août 2025 | 305 | Ouverte |
| 25 août 2025 | 319 | Ouverte |
| 1 sept. 2025 | 338 | Ouverte |
| 8 sept. 2025 | 348 | Ouverte |
| 15 sept. 2025 | 355 | Ouverte |
| 29 sept. 2025 | 356 | Ouverte |
| 13 oct. 2025 | 358 | Ouverte |
| 27 oct. 2025 | 359 | Ouverte |
| 3 nov. 2025 | 361 | Ouverte |
| 8 déc. 2025 | 362 | Ouverte |
| 22 déc. 2025 | 365 | Ouverte |
| 16 févr. 2026 | 367 | Ouverte |
| 6 avr. 2026 | 368 | Ouverte |
| 13 avr. 2026 | 372 | Ouverte |
| 20 avr. 2026 | 373 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 374 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 376 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 377 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 378 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 382 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 383 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 384 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 385 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 388 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 389 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 390 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 391 | Ouverte |
| 19 nov. 2026 | 391 | Ouverte |
72 relevés conservés depuis le 30 juillet 2025 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.