← Pétitions · Anomalies

Demande de sanctions à l’encontre de l’État d’Israël et de ses dirigeants en raison de violations graves du droit international

Publiée
17 juin 2025
Plateforme
Assemblée nationale
Commission saisie
Commission des affaires étrangères
Statut publié
Ouverte
Soutiens
32 818
Fin du recueil
19 juin 2029
Source
petitions.assemblee-nationale.fr

Constats

Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.

Historique des relevés

Relevé duSoutiensStatut publié
30 juil. 2025 20 077 Ouverte
6 août 2025 22 809 Ouverte
11 août 2025 23 644 Ouverte
18 août 2025 24 268 Ouverte
25 août 2025 24 705 Ouverte
1 sept. 2025 25 139 Ouverte
8 sept. 2025 25 427 Ouverte
15 sept. 2025 25 604 Ouverte
22 sept. 2025 25 826 Ouverte
29 sept. 2025 25 928 Ouverte
6 oct. 2025 26 024 Ouverte
13 oct. 2025 26 070 Ouverte
20 oct. 2025 26 096 Ouverte
27 oct. 2025 26 116 Ouverte
3 nov. 2025 26 139 Ouverte
10 nov. 2025 26 169 Ouverte
17 nov. 2025 26 197 Ouverte
24 nov. 2025 26 213 Ouverte
1 déc. 2025 26 238 Ouverte
8 déc. 2025 26 261 Ouverte
15 déc. 2025 26 279 Ouverte
22 déc. 2025 26 303 Ouverte
29 déc. 2025 26 309 Ouverte
5 janv. 2026 26 332 Ouverte
12 janv. 2026 26 341 Ouverte
19 janv. 2026 26 382 Ouverte
26 janv. 2026 26 404 Ouverte
2 févr. 2026 26 441 Ouverte
9 févr. 2026 26 505 Ouverte
16 févr. 2026 26 704 Ouverte
23 févr. 2026 26 793 Ouverte
2 mars 2026 26 853 Ouverte
9 mars 2026 26 876 Ouverte
16 mars 2026 26 930 Ouverte
23 mars 2026 26 952 Ouverte
30 mars 2026 26 997 Ouverte
6 avr. 2026 27 720 Ouverte
13 avr. 2026 28 624 Ouverte
20 avr. 2026 28 885 Ouverte
27 avr. 2026 28 939 Ouverte
29 avr. 2026 28 966 Ouverte
4 mai 2026 29 025 Ouverte
11 mai 2026 29 112 Ouverte
18 mai 2026 29 195 Ouverte
25 mai 2026 29 272 Ouverte
1 juin 2026 29 341 Ouverte
8 juin 2026 29 426 Ouverte
15 juin 2026 29 482 Ouverte
22 juin 2026 29 513 Ouverte
3 juil. 2026 29 678 Ouverte
6 juil. 2026 29 938 Ouverte
13 juil. 2026 30 392 Ouverte
20 juil. 2026 30 655 Ouverte
27 juil. 2026 30 764 Ouverte
3 août 2026 30 849 Ouverte
10 août 2026 30 877 Ouverte
17 août 2026 30 892 Ouverte
24 août 2026 30 919 Ouverte
31 août 2026 30 940 Ouverte
7 sept. 2026 30 952 Ouverte
14 sept. 2026 30 987 Ouverte
21 sept. 2026 31 017 Ouverte
28 sept. 2026 31 041 Ouverte
5 oct. 2026 31 055 Ouverte
12 oct. 2026 31 241 Ouverte
19 oct. 2026 31 332 Ouverte
26 oct. 2026 31 396 Ouverte
2 nov. 2026 31 843 Ouverte
9 nov. 2026 32 539 Ouverte
16 nov. 2026 32 778 Ouverte
19 nov. 2026 32 818 Ouverte

72 relevés conservés depuis le 30 juillet 2025 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.