Acquisition de nouveaux avions de combat
- Oui (%)
- 50,1
- Participation (%)
- 59,4
- Oui
- 1 605 839
- Non
- 1 597 324
- Majorité du peuple
- Oui
- Majorité des cantons
- Sans objet (16 – 7)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 56,9 |
| AI | 57,5 |
| AR | 51,7 |
| BE | 51,4 |
| BL | 49,7 |
| BS | 36,7 |
| FR | 45,7 |
| GE | 37,2 |
| GL | 60,3 |
| GR | 53,0 |
| JU | 31,4 |
| LU | 54,9 |
| NE | 38,4 |
| NW | 65,7 |
| OW | 62,3 |
| SG | 53,4 |
| SH | 51,2 |
| SO | 53,8 |
| SZ | 62,7 |
| TG | 55,6 |
| TI | 47,1 |
| UR | 62,0 |
| VD | 41,1 |
| VS | 52,0 |
| ZG | 59,9 |
| ZH | 50,3 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.