Beschaffung neuer Kampfflugzeuge
- Ja (%)
- 50,1
- Stimmbeteiligung (%)
- 59,4
- Ja
- 1.605.839
- Nein
- 1.597.324
- Volksmehr
- Ja
- Ständemehr
- Nicht anwendbar (16 – 7)
Ja nach Kanton
| Kanton | Ja (%) |
|---|---|
| AG | 56,9 |
| AI | 57,5 |
| AR | 51,7 |
| BE | 51,4 |
| BL | 49,7 |
| BS | 36,7 |
| FR | 45,7 |
| GE | 37,2 |
| GL | 60,3 |
| GR | 53,0 |
| JU | 31,4 |
| LU | 54,9 |
| NE | 38,4 |
| NW | 65,7 |
| OW | 62,3 |
| SG | 53,4 |
| SH | 51,2 |
| SO | 53,8 |
| SZ | 62,7 |
| TG | 55,6 |
| TI | 47,1 |
| UR | 62,0 |
| VD | 41,1 |
| VS | 52,0 |
| ZG | 59,9 |
| ZH | 50,3 |
Seite auf Swissvotes ansehen ↗
Quelle: Swissvotes (Année Politique Suisse, Universität Bern), Lizenz CC BY 4.0. Ergebnisse seit 2000; die Rechtsformen (Initiative, Referendum …) werden aus den Codes der Quelle abgeleitet. Kommende Vorlagen haben noch kein Ergebnis.