Initiative sur les bourses d'études
- Oui (%)
- 27,5
- Participation (%)
- 43,5
- Oui
- 610 284
- Non
- 1 611 911
- Majorité du peuple
- Non
- Majorité des cantons
- Non (0 – 23)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 22,8 |
| AI | 13,0 |
| AR | 21,3 |
| BE | 26,7 |
| BL | 26,5 |
| BS | 33,9 |
| FR | 29,9 |
| GE | 42,2 |
| GL | 20,9 |
| GR | 22,8 |
| JU | 38,4 |
| LU | 22,1 |
| NE | 42,2 |
| NW | 16,1 |
| OW | 15,3 |
| SG | 22,0 |
| SH | 28,8 |
| SO | 25,9 |
| SZ | 17,5 |
| TG | 21,1 |
| TI | 29,1 |
| UR | 20,8 |
| VD | 38,0 |
| VS | 26,8 |
| ZG | 18,4 |
| ZH | 26,6 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.