Initiative «Halt overpopulation - Preserve the natural environment»
- Sì (%)
- 25,9
- Partecipazione (%)
- 50,0
- Sì
- 671.099
- No
- 1.920.454
- Maggioranza del popolo
- No
- Maggioranza dei cantoni
- No (0 – 23)
Sì per cantone
| Cantone | Sì (%) |
|---|---|
| AG | 29,4 |
| AI | 30,8 |
| AR | 30,0 |
| BE | 25,1 |
| BL | 26,0 |
| BS | 23,8 |
| FR | 25,5 |
| GE | 21,4 |
| GL | 30,8 |
| GR | 22,0 |
| JU | 22,8 |
| LU | 29,6 |
| NE | 21,8 |
| NW | 29,2 |
| OW | 32,6 |
| SG | 30,4 |
| SH | 31,8 |
| SO | 30,5 |
| SZ | 34,2 |
| TG | 30,9 |
| TI | 36,9 |
| UR | 30,0 |
| VD | 17,3 |
| VS | 21,3 |
| ZG | 24,4 |
| ZH | 24,4 |
Vedere la scheda su Swissvotes ↗
Fonte: Swissvotes (Année Politique Suisse, Università di Berna), licenza CC BY 4.0. Risultati dal 2000; le forme giuridiche (iniziativa, referendum…) sono dedotte dai codici della fonte. Gli oggetti futuri non hanno ancora un risultato.