Initiative for the election of the Federal Council by the people
- Sì (%)
- 23,7
- Partecipazione (%)
- 39,5
- Sì
- 480.291
- No
- 1.550.080
- Maggioranza del popolo
- No
- Maggioranza dei cantoni
- No (0 – 23)
Sì per cantone
| Cantone | Sì (%) |
|---|---|
| AG | 26,3 |
| AI | 27,0 |
| AR | 24,5 |
| BE | 20,8 |
| BL | 21,9 |
| BS | 20,8 |
| FR | 19,7 |
| GE | 26,0 |
| GL | 26,6 |
| GR | 20,9 |
| JU | 18,0 |
| LU | 21,4 |
| NE | 19,2 |
| NW | 26,3 |
| OW | 25,3 |
| SG | 25,8 |
| SH | 29,1 |
| SO | 22,5 |
| SZ | 30,4 |
| TG | 26,0 |
| TI | 32,0 |
| UR | 24,1 |
| VD | 20,5 |
| VS | 21,5 |
| ZG | 22,7 |
| ZH | 25,3 |
Vedere la scheda su Swissvotes ↗
Fonte: Swissvotes (Année Politique Suisse, Università di Berna), licenza CC BY 4.0. Risultati dal 2000; le forme giuridiche (iniziativa, referendum…) sono dedotte dai codici della fonte. Gli oggetti futuri non hanno ancora un risultato.