Initiative pour l'institution d'un avocat de la protection des animaux
- Oui (%)
- 29,5
- Participation (%)
- 45,8
- Oui
- 671 731
- Non
- 1 605 141
- Majorité du peuple
- Non
- Majorité des cantons
- Non (0 – 23)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 31,3 |
| AI | 16,5 |
| AR | 28,0 |
| BE | 30,4 |
| BL | 36,2 |
| BS | 44,3 |
| FR | 19,2 |
| GE | 33,5 |
| GL | 29,5 |
| GR | 31,0 |
| JU | 17,3 |
| LU | 23,8 |
| NE | 22,4 |
| NW | 19,1 |
| OW | 16,2 |
| SG | 28,0 |
| SH | 34,0 |
| SO | 31,0 |
| SZ | 20,7 |
| TG | 29,9 |
| TI | 38,1 |
| UR | 18,5 |
| VD | 22,1 |
| VS | 17,0 |
| ZG | 26,1 |
| ZH | 36,5 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.