Verbandsbeschwerderechts-Initiative
- Ja (%)
- 34,0
- Stimmbeteiligung (%)
- 47,2
- Ja
- 773.467
- Nein
- 1.501.766
- Volksmehr
- Nein
- Ständemehr
- Nein (0 – 23)
Ja nach Kanton
| Kanton | Ja (%) |
|---|---|
| AG | 37,1 |
| AI | 31,1 |
| AR | 33,3 |
| BE | 29,6 |
| BL | 29,2 |
| BS | 24,1 |
| FR | 28,4 |
| GE | 29,6 |
| GL | 37,5 |
| GR | 32,3 |
| JU | 27,7 |
| LU | 36,6 |
| NE | 23,3 |
| NW | 47,4 |
| OW | 41,6 |
| SG | 37,7 |
| SH | 32,2 |
| SO | 31,4 |
| SZ | 42,4 |
| TG | 33,0 |
| TI | 33,3 |
| UR | 36,8 |
| VD | 32,6 |
| VS | 40,1 |
| ZG | 36,6 |
| ZH | 38,2 |
Seite auf Swissvotes ansehen ↗
Quelle: Swissvotes (Année Politique Suisse, Universität Bern), Lizenz CC BY 4.0. Ergebnisse seit 2000; die Rechtsformen (Initiative, Referendum …) werden aus den Codes der Quelle abgeleitet. Kommende Vorlagen haben noch kein Ergebnis.