Initiative sur le droit de recours des organisations
- Oui (%)
- 34,0
- Participation (%)
- 47,2
- Oui
- 773 467
- Non
- 1 501 766
- Majorité du peuple
- Non
- Majorité des cantons
- Non (0 – 23)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 37,1 |
| AI | 31,1 |
| AR | 33,3 |
| BE | 29,6 |
| BL | 29,2 |
| BS | 24,1 |
| FR | 28,4 |
| GE | 29,6 |
| GL | 37,5 |
| GR | 32,3 |
| JU | 27,7 |
| LU | 36,6 |
| NE | 23,3 |
| NW | 47,4 |
| OW | 41,6 |
| SG | 37,7 |
| SH | 32,2 |
| SO | 31,4 |
| SZ | 42,4 |
| TG | 33,0 |
| TI | 33,3 |
| UR | 36,8 |
| VD | 32,6 |
| VS | 40,1 |
| ZG | 36,6 |
| ZH | 38,2 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.