Initiative «Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS»
- Sì (%)
- 41,7
- Partecipazione (%)
- 48,9
- Sì
- 973.831
- No
- 1.359.514
- Maggioranza del popolo
- No
- Maggioranza dei cantoni
- No (3 – 21)
Sì per cantone
| Cantone | Sì (%) |
|---|---|
| AG | 37,0 |
| AI | 25,1 |
| AR | 33,8 |
| BE | 42,5 |
| BL | 45,5 |
| BS | 53,6 |
| FR | 39,7 |
| GE | 51,3 |
| GL | 33,5 |
| GR | 37,8 |
| JU | 49,8 |
| LU | 36,8 |
| NE | 41,8 |
| NW | 26,6 |
| OW | 25,1 |
| SG | 39,4 |
| SH | 42,5 |
| SO | 43,5 |
| SZ | 34,1 |
| TG | 33,8 |
| TI | 57,5 |
| UR | 34,1 |
| VD | 46,1 |
| VS | 36,6 |
| ZG | 33,2 |
| ZH | 40,5 |
Vedere la scheda su Swissvotes ↗
Fonte: Swissvotes (Année Politique Suisse, Università di Berna), licenza CC BY 4.0. Risultati dal 2000; le forme giuridiche (iniziativa, referendum…) sono dedotte dai codici della fonte. Gli oggetti futuri non hanno ancora un risultato.