Initiative «Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS»
- Oui (%)
- 41,7
- Participation (%)
- 48,9
- Oui
- 973 831
- Non
- 1 359 514
- Majorité du peuple
- Non
- Majorité des cantons
- Non (3 – 21)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 37,0 |
| AI | 25,1 |
| AR | 33,8 |
| BE | 42,5 |
| BL | 45,5 |
| BS | 53,6 |
| FR | 39,7 |
| GE | 51,3 |
| GL | 33,5 |
| GR | 37,8 |
| JU | 49,8 |
| LU | 36,8 |
| NE | 41,8 |
| NW | 26,6 |
| OW | 25,1 |
| SG | 39,4 |
| SH | 42,5 |
| SO | 43,5 |
| SZ | 34,1 |
| TG | 33,8 |
| TI | 57,5 |
| UR | 34,1 |
| VD | 46,1 |
| VS | 36,6 |
| ZG | 33,2 |
| ZH | 40,5 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.