Relèvement de la TVA en faveur de l'AVS/AI
- Sì (%)
- 31,4
- Partecipazione (%)
- 50,8
- Sì
- 756.550
- No
- 1.651.347
- Maggioranza del popolo
- No
- Maggioranza dei cantoni
- No (0 – 23)
Sì per cantone
| Cantone | Sì (%) |
|---|---|
| AG | 28,1 |
| AI | 24,3 |
| AR | 30,2 |
| BE | 34,1 |
| BL | 33,1 |
| BS | 39,3 |
| FR | 23,9 |
| GE | 32,0 |
| GL | 28,8 |
| GR | 27,8 |
| JU | 18,9 |
| LU | 29,7 |
| NE | 29,7 |
| NW | 21,7 |
| OW | 22,7 |
| SG | 31,6 |
| SH | 29,7 |
| SO | 26,3 |
| SZ | 24,4 |
| TG | 28,1 |
| TI | 27,0 |
| UR | 24,3 |
| VD | 37,2 |
| VS | 20,0 |
| ZG | 28,9 |
| ZH | 36,6 |
Vedere la scheda su Swissvotes ↗
Fonte: Swissvotes (Année Politique Suisse, Università di Berna), licenza CC BY 4.0. Risultati dal 2000; le forme giuridiche (iniziativa, referendum…) sono dedotte dai codici della fonte. Gli oggetti futuri non hanno ancora un risultato.