Relèvement de la TVA en faveur de l'AVS/AI
- Oui (%)
- 31,4
- Participation (%)
- 50,8
- Oui
- 756 550
- Non
- 1 651 347
- Majorité du peuple
- Non
- Majorité des cantons
- Non (0 – 23)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 28,1 |
| AI | 24,3 |
| AR | 30,2 |
| BE | 34,1 |
| BL | 33,1 |
| BS | 39,3 |
| FR | 23,9 |
| GE | 32,0 |
| GL | 28,8 |
| GR | 27,8 |
| JU | 18,9 |
| LU | 29,7 |
| NE | 29,7 |
| NW | 21,7 |
| OW | 22,7 |
| SG | 31,6 |
| SH | 29,7 |
| SO | 26,3 |
| SZ | 24,4 |
| TG | 28,1 |
| TI | 27,0 |
| UR | 24,3 |
| VD | 37,2 |
| VS | 20,0 |
| ZG | 28,9 |
| ZH | 36,6 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.