Initiative «Pour des places d'apprentissage»
- Oui (%)
- 31,6
- Participation (%)
- 49,6
- Oui
- 722 931
- Non
- 1 564 325
- Majorité du peuple
- Non
- Majorité des cantons
- Non (0 – 23)
Oui par canton
| Canton | Oui (%) |
|---|---|
| AG | 24,1 |
| AI | 16,0 |
| AR | 23,3 |
| BE | 32,4 |
| BL | 30,9 |
| BS | 39,3 |
| FR | 33,8 |
| GE | 44,6 |
| GL | 21,3 |
| GR | 29,5 |
| JU | 44,5 |
| LU | 24,1 |
| NE | 44,2 |
| NW | 16,1 |
| OW | 18,4 |
| SG | 24,6 |
| SH | 33,4 |
| SO | 27,1 |
| SZ | 22,3 |
| TG | 22,8 |
| TI | 39,1 |
| UR | 24,8 |
| VD | 38,0 |
| VS | 26,0 |
| ZG | 23,0 |
| ZH | 34,8 |
Voir la fiche sur Swissvotes ↗
Source : Swissvotes (Année Politique Suisse, Université de Berne), licence CC BY 4.0. Résultats depuis 2000 ; les formes juridiques (initiative, référendum…) sont déduites des codes de la source. Les objets à venir n'ont pas encore de résultat.