Initiative «Rues pour tous» (vitesse maximale de 30 km/h)
- Sì (%)
- 20,3
- Partecipazione (%)
- 55,8
- Sì
- 525.609
- No
- 2.063.314
- Maggioranza del popolo
- No
- Maggioranza dei cantoni
- No (0 – 23)
Sì per cantone
| Cantone | Sì (%) |
|---|---|
| AG | 17,0 |
| AI | 10,6 |
| AR | 18,6 |
| BE | 22,1 |
| BL | 23,1 |
| BS | 35,7 |
| FR | 13,0 |
| GE | 25,1 |
| GL | 20,7 |
| GR | 25,2 |
| JU | 12,7 |
| LU | 18,1 |
| NE | 18,2 |
| NW | 13,9 |
| OW | 14,6 |
| SG | 17,6 |
| SH | 23,6 |
| SO | 18,9 |
| SZ | 13,0 |
| TG | 17,0 |
| TI | 16,9 |
| UR | 17,9 |
| VD | 17,9 |
| VS | 14,1 |
| ZG | 16,6 |
| ZH | 24,9 |
Vedere la scheda su Swissvotes ↗
Fonte: Swissvotes (Année Politique Suisse, Università di Berna), licenza CC BY 4.0. Risultati dal 2000; le forme giuridiche (iniziativa, referendum…) sono dedotte dai codici della fonte. Gli oggetti futuri non hanno ancora un risultato.