Initiative pour une retraite à la carte dès 62 ans pour les femmes et pour les hommes
- Sì (%)
- 46,0
- Partecipazione (%)
- 41,7
- Sì
- 885.772
- No
- 1.038.985
- Maggioranza del popolo
- No
- Maggioranza dei cantoni
- No (7 – 16)
Sì per cantone
| Cantone | Sì (%) |
|---|---|
| AG | 39,9 |
| AI | 26,6 |
| AR | 34,7 |
| BE | 43,2 |
| BL | 41,8 |
| BS | 43,5 |
| FR | 58,7 |
| GE | 61,9 |
| GL | 39,3 |
| GR | 41,3 |
| JU | 70,6 |
| LU | 36,6 |
| NE | 65,3 |
| NW | 32,4 |
| OW | 33,5 |
| SG | 38,3 |
| SH | 44,7 |
| SO | 41,8 |
| SZ | 36,2 |
| TG | 38,9 |
| TI | 67,5 |
| UR | 40,1 |
| VD | 60,9 |
| VS | 51,5 |
| ZG | 35,2 |
| ZH | 40,3 |
Vedere la scheda su Swissvotes ↗
Fonte: Swissvotes (Année Politique Suisse, Università di Berna), licenza CC BY 4.0. Risultati dal 2000; le forme giuridiche (iniziativa, referendum…) sono dedotte dai codici della fonte. Gli oggetti futuri non hanno ancora un risultato.