Initiative pour une retraite à la carte dès 62 ans pour les femmes et pour les hommes
- Yes (%)
- 46.0
- Turnout (%)
- 41.7
- Yes
- 885,772
- No
- 1,038,985
- Majority of the people
- No
- Majority of the cantons
- No (7 – 16)
Yes by canton
| Canton | Yes (%) |
|---|---|
| AG | 39.9 |
| AI | 26.6 |
| AR | 34.7 |
| BE | 43.2 |
| BL | 41.8 |
| BS | 43.5 |
| FR | 58.7 |
| GE | 61.9 |
| GL | 39.3 |
| GR | 41.3 |
| JU | 70.6 |
| LU | 36.6 |
| NE | 65.3 |
| NW | 32.4 |
| OW | 33.5 |
| SG | 38.3 |
| SH | 44.7 |
| SO | 41.8 |
| SZ | 36.2 |
| TG | 38.9 |
| TI | 67.5 |
| UR | 40.1 |
| VD | 60.9 |
| VS | 51.5 |
| ZG | 35.2 |
| ZH | 40.3 |
Source: Swissvotes (Année Politique Suisse, University of Bern), CC BY 4.0 licence. Results since 2000; the legal forms (initiative, referendum…) are deduced from the source's codes. Upcoming items have no result yet.