Initiative «pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales»
- Sì (%)
- 18,0
- Partecipazione (%)
- 42,2
- Sì
- 346.314
- No
- 1.580.859
- Maggioranza del popolo
- No
- Maggioranza dei cantoni
- No (0 – 23)
Sì per cantone
| Cantone | Sì (%) |
|---|---|
| AG | 13,4 |
| AI | 7,1 |
| AR | 12,8 |
| BE | 16,4 |
| BL | 16,7 |
| BS | 26,3 |
| FR | 18,0 |
| GE | 31,3 |
| GL | 13,5 |
| GR | 15,5 |
| JU | 23,1 |
| LU | 15,7 |
| NE | 25,1 |
| NW | 10,7 |
| OW | 11,9 |
| SG | 13,8 |
| SH | 20,8 |
| SO | 14,5 |
| SZ | 11,3 |
| TG | 13,6 |
| TI | 18,5 |
| UR | 13,0 |
| VD | 23,7 |
| VS | 15,5 |
| ZG | 14,7 |
| ZH | 19,6 |
Vedere la scheda su Swissvotes ↗
Fonte: Swissvotes (Année Politique Suisse, Università di Berna), licenza CC BY 4.0. Risultati dal 2000; le forme giuridiche (iniziativa, referendum…) sono dedotte dai codici della fonte. Gli oggetti futuri non hanno ancora un risultato.