Initiative «pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales»
- Yes (%)
- 18.0
- Turnout (%)
- 42.2
- Yes
- 346,314
- No
- 1,580,859
- Majority of the people
- No
- Majority of the cantons
- No (0 – 23)
Yes by canton
| Canton | Yes (%) |
|---|---|
| AG | 13.4 |
| AI | 7.1 |
| AR | 12.8 |
| BE | 16.4 |
| BL | 16.7 |
| BS | 26.3 |
| FR | 18.0 |
| GE | 31.3 |
| GL | 13.5 |
| GR | 15.5 |
| JU | 23.1 |
| LU | 15.7 |
| NE | 25.1 |
| NW | 10.7 |
| OW | 11.9 |
| SG | 13.8 |
| SH | 20.8 |
| SO | 14.5 |
| SZ | 11.3 |
| TG | 13.6 |
| TI | 18.5 |
| UR | 13.0 |
| VD | 23.7 |
| VS | 15.5 |
| ZG | 14.7 |
| ZH | 19.6 |
Source: Swissvotes (Année Politique Suisse, University of Bern), CC BY 4.0 licence. Results since 2000; the legal forms (initiative, referendum…) are deduced from the source's codes. Upcoming items have no result yet.