Obligation d’un casier judiciaire vierge pour tous les élus de la République
- Publiée
- 22 juillet 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 537
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 27 juil. 2026 | 192 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 235 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 252 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 261 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 264 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 279 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 282 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 289 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 293 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 303 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 308 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 335 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 346 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 355 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 408 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 496 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 537 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 537 | Ouverte |
18 relevés conservés depuis le 27 juillet 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.