Donnons une deuxième chance aux renards !
- Publiée
- 10 juin 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 760
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 15 juin 2026 | 22 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 56 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 85 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 102 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 147 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 217 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 291 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 384 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 400 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 409 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 440 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 472 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 484 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 490 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 493 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 496 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 502 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 513 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 518 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 524 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 547 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 673 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 760 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 760 | Ouverte |
24 relevés conservés depuis le 15 juin 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.