Pour une interdiction rapide des PFAS et une protection renforcée de la santé publique face aux polluants persistants
- Publiée
- 16 avril 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des affaires sociales
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 331
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 23 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 26 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 32 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 47 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 60 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 64 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 78 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 81 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 86 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 94 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 101 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 156 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 183 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 193 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 196 | Ouverte |
| 10 août 2026 | 200 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 201 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 202 | Ouverte |
| 31 août 2026 | 203 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 204 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 208 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 210 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 214 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 216 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 228 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 232 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 239 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 260 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 303 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 331 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 331 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.