Non à la loi SURE (projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes)
- Publiée
- 29 avril 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 1 259
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 0 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 133 | Ouverte |
| 11 mai 2026 | 743 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 914 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 1 019 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 1 057 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 1 094 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 1 108 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 1 118 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 1 152 | Ouverte |
| 6 juil. 2026 | 1 168 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 1 183 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 1 202 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 1 211 | Ouverte |
| 3 août 2026 | 1 215 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 1 216 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 1 219 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 1 222 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 1 225 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 1 227 | Ouverte |
| 5 oct. 2026 | 1 228 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 1 232 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 1 237 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 1 245 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 1 254 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 1 259 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 1 259 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.