Renforcer les sanctions anticorruption : perpétuité et remboursement intégral pour les élus
- Published
- 2 April 2026
- Platform
- National Assembly
- Committee
- Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
- Published status
- Open
- Supporters
- 1,099
- End of collection
- 19 June 2029
Findings
No finding: the number of supporters has not dropped and the petition has not left the file since the history began.
Snapshot history
| Snapshot of | Supporters | Published status |
|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | 838 | Open |
| 4 May 2026 | 846 | Open |
| 11 May 2026 | 850 | Open |
| 18 May 2026 | 863 | Open |
| 25 May 2026 | 866 | Open |
| 1 Jun 2026 | 870 | Open |
| 8 Jun 2026 | 878 | Open |
| 15 Jun 2026 | 881 | Open |
| 22 Jun 2026 | 885 | Open |
| 3 Jul 2026 | 899 | Open |
| 6 Jul 2026 | 907 | Open |
| 13 Jul 2026 | 932 | Open |
| 20 Jul 2026 | 948 | Open |
| 27 Jul 2026 | 959 | Open |
| 3 Aug 2026 | 966 | Open |
| 10 Aug 2026 | 970 | Open |
| 17 Aug 2026 | 972 | Open |
| 24 Aug 2026 | 973 | Open |
| 31 Aug 2026 | 974 | Open |
| 7 Sept 2026 | 975 | Open |
| 14 Sept 2026 | 976 | Open |
| 21 Sept 2026 | 977 | Open |
| 28 Sept 2026 | 979 | Open |
| 5 Oct 2026 | 983 | Open |
| 12 Oct 2026 | 1,000 | Open |
| 19 Oct 2026 | 1,010 | Open |
| 26 Oct 2026 | 1,017 | Open |
| 2 Nov 2026 | 1,041 | Open |
| 9 Nov 2026 | 1,078 | Open |
| 16 Nov 2026 | 1,099 | Open |
| 17 Nov 2026 | 1,099 | Open |
31 snapshots kept since 29 April 2026; only rows where supporters or status change are listed, plus the first and last snapshot.