Pour l'instauration d'une "Accise Flottante" et la réduction du taux de TVA sur les carburants face à l'urgence sociale.
- Publiée
- 2 avril 2026
- Plateforme
- Assemblée nationale
- Commission saisie
- Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
- Statut publié
- Ouverte
- Soutiens
- 351
- Fin du recueil
- 19 juin 2029
Constats
Aucun constat : le nombre de soutiens n'a pas baissé et la pétition n'a pas disparu du fichier depuis le début de l'historique.
Historique des relevés
| Relevé du | Soutiens | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 310 | Ouverte |
| 4 mai 2026 | 311 | Ouverte |
| 18 mai 2026 | 313 | Ouverte |
| 25 mai 2026 | 314 | Ouverte |
| 1 juin 2026 | 316 | Ouverte |
| 8 juin 2026 | 317 | Ouverte |
| 15 juin 2026 | 318 | Ouverte |
| 22 juin 2026 | 319 | Ouverte |
| 3 juil. 2026 | 321 | Ouverte |
| 13 juil. 2026 | 323 | Ouverte |
| 20 juil. 2026 | 324 | Ouverte |
| 27 juil. 2026 | 325 | Ouverte |
| 17 août 2026 | 326 | Ouverte |
| 24 août 2026 | 328 | Ouverte |
| 7 sept. 2026 | 329 | Ouverte |
| 14 sept. 2026 | 331 | Ouverte |
| 21 sept. 2026 | 333 | Ouverte |
| 28 sept. 2026 | 336 | Ouverte |
| 12 oct. 2026 | 340 | Ouverte |
| 19 oct. 2026 | 341 | Ouverte |
| 26 oct. 2026 | 343 | Ouverte |
| 2 nov. 2026 | 345 | Ouverte |
| 9 nov. 2026 | 350 | Ouverte |
| 16 nov. 2026 | 351 | Ouverte |
| 17 nov. 2026 | 351 | Ouverte |
31 relevés conservés depuis le 29 avril 2026 ; seules les lignes où le nombre de soutiens ou le statut change sont listées, plus le premier et le dernier relevé.